Транспорт: | Пешком |
Расстояние: | 1.17 км. |
Точек: | 113 |
Средняя скорость: | 1.27 км/ч |
Время: | 55 мин. 1 сек. |
Дата начала: | 02.01.2019 10:30:59 |
Дата конца: | 02.01.2019 11:26:01 |
Географические координаты: | 44.05280N 43.07966E 44.04947N 43.08950E |
Время остановок: | 53 мин. 42 сек. |
Время движения: | 1 мин. 19 сек. |
Средняя скорость движения: | 2.27 км/ч |
Максимальная скорость: | 5.61 км/ч |
Качество трека (52.00%): | Плохое |
Минимальная высота: 748.90 м. |
Максимальная высота: 994.90 м. |
Общий подъем: 1789.30 м. |
Общий спуск: 17.40 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | >7 |