Транспорт: | Самолет |
Расстояние: | 4357.01 км. |
Части трека: | 156 |
Точек: | 13908 |
Средняя скорость: | 1119.09 км/ч |
Время: | 3 h. 53 мин. 36 сек. |
Дата начала: | 19.03.2019 19:33:22 |
Дата конца: | 20.03.2019 03:40:50 |
Географические координаты: | 56.87807N 37.41314E 29.24812N 104.44373E |
Время остановок: | 11 мин. 1 сек. |
Время движения: | 3 h. 42 мин. 35 сек. |
Средняя скорость движения: | 1169.02 км/ч |
Максимальная скорость: | 935.49 км/ч (0.79 мах.) |
Качество трека (36.00%): | Очень плохое |
Минимальная высота: 191.10 м. |
Максимальная высота: 10907.00 м. |
Общий подъем: 17928.30 м. |
Общий спуск: 16957.40 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<100 | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | >1000 |