Транспорт: | Самолет |
Расстояние: | 14334.30 км. |
Точек: | 37829 |
Средняя скорость: | 1280.10 км/ч |
Время: | 11 h. 11 мин. 52 сек. |
Дата начала: | 10.02.2019 00:02:16 |
Дата конца: | 10.02.2019 11:14:08 |
Географические координаты: | 59.04357N -78.45253W 22.45646N 37.76624E |
Время остановок: | -0 сек. |
Время движения: | 11 h. 11 мин. 52 сек. |
Средняя скорость движения: | 1281.72 км/ч |
Максимальная скорость: | 978.47 км/ч (0.82 мах.) |
Качество трека (54.00%): | Плохое |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<100 | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | >1000 |