Транспорт: | Автомобиль |
Расстояние: | 76.92 км. |
Точек: | 2804 |
Средняя скорость: | 98.72 км/ч |
Время: | 46 мин. 45 сек. |
Дата начала: | 11.02.2018 07:02:51 |
Дата конца: | 11.02.2018 07:49:37 |
Географические координаты: | 47.74590N -122.46313W 47.19152N -122.17434W |
Время остановок: | 15 сек. |
Время движения: | 46 мин. 30 сек. |
Средняя скорость движения: | 99.00 км/ч |
Максимальная скорость: | 118.53 км/ч |
Качество трека (38.00%): | Очень плохое |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-120 | >120 |