Транспорт: | Самолет |
Расстояние: | 1106.09 км. |
Точек: | 7530 |
Средняя скорость: | 522.56 км/ч |
Время: | 2 h. 7 мин. 0 сек. |
Дата начала: | 27.10.2017 19:02:27 |
Дата конца: | 27.10.2017 21:09:27 |
Географические координаты: | 68.79105N 29.86790E 59.79491N 34.48407E |
Время остановок: | 22 мин. 18 сек. |
Время движения: | 1 h. 44 мин. 42 сек. |
Средняя скорость движения: | 631.62 км/ч |
Максимальная скорость: | 862.14 км/ч (0.72 мах.) |
Качество трека (12.00%): | Очень плохое |
Минимальная высота: 13.00 м. |
Максимальная высота: 10606.00 м. |
Общий подъем: 13561.00 м. |
Общий спуск: 12761.00 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<100 | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | >1000 |