Транспорт: | Пешком |
Расстояние: | 1.63 км. |
Части трека: | 2 |
Точек: | 453 |
Средняя скорость: | 0.37 км/ч |
Время: | 4 h. 26 мин. 35 сек. |
Дата начала: | 29.12.2016 09:50:32 |
Дата конца: | 29.12.2016 15:13:39 |
Географические координаты: | 43.62546N 43.27026E 43.62351N 43.27322E |
Время остановок: | 4 h. 25 мин. 28 сек. |
Время движения: | 1 мин. 7 сек. |
Средняя скорость движения: | 2.31 км/ч |
Максимальная скорость: | 4.90 км/ч |
Качество трека (28.00%): | Очень плохое |
Минимальная высота: 1111.30 м. |
Максимальная высота: 1227.73 м. |
Общий подъем: 382.22 м. |
Общий спуск: 357.23 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | >7 |