Транспорт: | Корабль |
Расстояние: | 9.01 км. |
Части трека: | 2 |
Точек: | 2210 |
Средняя скорость: | 14.70 км/ч |
Время: | 36 мин. 48 сек. |
Дата начала: | 22.08.2009 16:59:55 |
Дата конца: | 22.08.2009 19:51:50 |
Географические координаты: | 60.16730N 24.95335E 60.13997N 24.99526E |
Время остановок: | 2 мин. 9 сек. |
Время движения: | 34 мин. 39 сек. |
Средняя скорость движения: | 15.39 км/ч |
Максимальная скорость: | 19.57 км/ч |
Качество трека (35.00%): | Очень плохое |
Минимальная высота: 7.32 м. |
Максимальная высота: 31.39 м. |
Общий подъем: 256.64 м. |
Общий спуск: 263.35 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-60 | >60 |