Транспорт: | Пешком |
Расстояние: | 5.50 км. |
Точек: | 6746 |
Средняя скорость: | 2.82 км/ч |
Время: | 1 h. 57 мин. 3 сек. |
Дата начала: | 22.08.2009 17:20:37 |
Дата конца: | 22.08.2009 19:17:39 |
Географические координаты: | 60.14934N 24.97117E 60.14246N 24.99200E |
Время остановок: | 1 h. 4 мин. 47 сек. |
Время движения: | 52 мин. 16 сек. |
Средняя скорость движения: | 4.12 км/ч |
Максимальная скорость: | 6.89 км/ч |
Качество трека (4.00%): | Очень плохое |
Минимальная высота: 13.11 м. |
Максимальная высота: 97.84 м. |
Общий подъем: 636.12 м. |
Общий спуск: 635.51 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | >7 |