Транспорт: | Корабль |
Расстояние: | 37.70 км. |
Точек: | 1222 |
Средняя скорость: | 8.73 км/ч |
Время: | 4 h. 19 мин. 5 сек. |
Дата начала: | 13.06.2009 13:17:34 |
Дата конца: | 13.06.2009 17:36:39 |
Географические координаты: | 56.78830N 37.17530E 56.69724N 37.25875E |
Время остановок: | 1 h. 58 мин. 13 сек. |
Время движения: | 2 h. 20 мин. 52 сек. |
Средняя скорость движения: | 14.49 км/ч |
Максимальная скорость: | 41.17 км/ч |
Качество трека (43.00%): | Очень плохое |
Минимальная высота: 62.15 м. |
Максимальная высота: 226.13 м. |
Общий подъем: 1050.47 м. |
Общий спуск: 1094.64 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-60 | >60 |