Транспорт: | Пешком |
Расстояние: | 43.23 км. |
Точек: | 3173 |
Средняя скорость: | 3.99 км/ч |
Время: | 10 h. 50 мин. 18 сек. |
Дата начала: | 01.08.2009 10:23:15 |
Дата конца: | 01.08.2009 21:13:33 |
Географические координаты: | 55.89232N 39.21812E 55.68722N 39.39974E |
Время остановок: | 3 h. 30 мин. 46 сек. |
Время движения: | 7 h. 19 мин. 32 сек. |
Средняя скорость движения: | 4.97 км/ч |
Максимальная скорость: | 8.44 км/ч |
Качество трека (56.00%): | Плохое |
Минимальная высота: 106.43 м. |
Максимальная высота: 164.26 м. |
Общий подъем: 1256.85 м. |
Общий спуск: 1224.56 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | >7 |