Транспорт: | Автомобиль |
Расстояние: | 1057.20 км. |
Точек: | 42001 |
Средняя скорость: | 90.62 км/ч |
Время: | 11 h. 40 мин. 0 сек. |
Дата начала: | 07.02.2016 07:48:58 |
Дата конца: | 07.02.2016 19:28:57 |
Географические координаты: | 52.72825N 38.95416E 45.04222N 41.46841E |
Время остановок: | 43 мин. 37 сек. |
Время движения: | 10 h. 56 мин. 23 сек. |
Средняя скорость движения: | 96.37 км/ч |
Максимальная скорость: | 147.13 км/ч |
Качество трека (80.00%): | Хорошее |
Минимальная высота: -3.35 м. |
Максимальная высота: 252.37 м. |
Общий подъем: 5928.06 м. |
Общий спуск: 5808.57 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-120 | >120 |