Транспорт: | Корабль |
Расстояние: | 302.07 км. |
Точек: | 36454 |
Средняя скорость: | 29.67 км/ч |
Время: | 10 h. 10 мин. 50 сек. |
Дата начала: | 26.05.2009 21:28:12 |
Дата конца: | 27.05.2009 07:39:02 |
Географические координаты: | 60.42523N 18.10841E 59.33527N 22.18516E |
Время остановок: | 22 мин. 42 сек. |
Время движения: | 9 h. 48 мин. 8 сек. |
Средняя скорость движения: | 30.42 км/ч |
Максимальная скорость: | 45.34 км/ч |
Качество трека (29.00%): | Очень плохое |
Минимальная высота: -67.97 м. |
Максимальная высота: 162.15 м. |
Общий подъем: 11755.53 м. |
Общий спуск: 11767.41 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-60 | >60 |