Транспорт: | Пешком |
Расстояние: | 12.26 км. |
Точек: | 596 |
Средняя скорость: | 2.85 км/ч |
Время: | 4 h. 17 мин. 49 сек. |
Дата начала: | 14.09.2014 11:53:06 |
Дата конца: | 14.09.2014 16:10:54 |
Географические координаты: | 55.82070N 37.43455E 55.81367N 37.44373E |
Время остановок: | 48 мин. 49 сек. |
Время движения: | 3 h. 29 мин. 0 сек. |
Средняя скорость движения: | 3.18 км/ч |
Максимальная скорость: | 19.37 км/ч |
Качество трека (36.00%): | Очень плохое |
Минимальная высота: 14.02 м. |
Максимальная высота: 188.06 м. |
Общий подъем: 1592.28 м. |
Общий спуск: 1575.82 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | >7 |