Транспорт: | Самолет |
Расстояние: | 13.78 км. |
Точек: | 2593 |
Средняя скорость: | 19.14 км/ч |
Время: | 43 мин. 12 сек. |
Дата начала: | 18.05.2014 03:47:10 |
Дата конца: | 18.05.2014 04:30:22 |
Географические координаты: | 58.04350N 31.16081E 57.98783N 31.34912E |
Время остановок: | 1 мин. 3 сек. |
Время движения: | 42 мин. 9 сек. |
Средняя скорость движения: | 19.58 км/ч |
Максимальная скорость: | 45.56 км/ч |
Качество трека (49.00%): | Очень плохое |
Минимальная высота: 39.28 м. |
Максимальная высота: 310.82 м. |
Общий подъем: 791.70 м. |
Общий спуск: 760.93 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<100 | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | >1000 |