Транспорт: | Пешком |
Расстояние: | 4.41 км. |
Точек: | 5944 |
Средняя скорость: | 2.67 км/ч |
Время: | 1 h. 39 мин. 3 сек. |
Дата начала: | 19.04.2014 04:26:55 |
Дата конца: | 19.04.2014 06:05:58 |
Географические координаты: | 55.95768N 37.46299E 55.95247N 37.46981E |
Время остановок: | 35 мин. 37 сек. |
Время движения: | 1 h. 3 мин. 26 сек. |
Средняя скорость движения: | 3.79 км/ч |
Максимальная скорость: | 34.53 км/ч |
Качество трека (4.00%): | Очень плохое |
Минимальная высота: 162.93 м. |
Максимальная высота: 208.01 м. |
Общий подъем: 508.54 м. |
Общий спуск: 507.40 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | >7 |