Транспорт: | Автомобиль |
Расстояние: | 21.98 км. |
Точек: | 2470 |
Средняя скорость: | 32.00 км/ч |
Время: | 41 мин. 13 сек. |
Дата начала: | 25.10.2008 17:27:26 |
Дата конца: | 25.10.2008 18:08:39 |
Географические координаты: | 60.22285N 24.84602E 60.18065N 25.12172E |
Время остановок: | 6 мин. 5 сек. |
Время движения: | 35 мин. 8 сек. |
Средняя скорость движения: | 36.93 км/ч |
Максимальная скорость: | 75.98 км/ч |
Качество трека (29.00%): | Очень плохое |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-120 | >120 |