Транспорт: | Корабль |
Расстояние: | 1.51 км. |
Точек: | 326 |
Средняя скорость: | 16.73 км/ч |
Время: | 5 мин. 25 сек. |
Дата начала: | 27.07.2013 10:36:59 |
Дата конца: | 27.07.2013 10:42:23 |
Географические координаты: | 58.80984N 34.10185E 58.80675N 34.10581E |
Время остановок: | 52 сек. |
Время движения: | 4 мин. 33 сек. |
Средняя скорость движения: | 17.82 км/ч |
Максимальная скорость: | 26.63 км/ч |
Качество трека (25.00%): | Очень плохое |
Минимальная высота: 189.43 м. |
Максимальная высота: 193.30 м. |
Общий подъем: 9.99 м. |
Общий спуск: 9.65 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-60 | >60 |