Транспорт: | Корабль |
Расстояние: | 5.04 км. |
Части трека: | 2 |
Точек: | 4285 |
Средняя скорость: | 2.93 км/ч |
Время: | 1 h. 43 мин. 17 сек. |
Дата начала: | 26.07.2008 20:00:50 |
Дата конца: | 26.07.2008 21:50:34 |
Географические координаты: | 58.64381N 29.91224E 58.63408N 29.94217E |
Время остановок: | 1 h. 8 мин. 33 сек. |
Время движения: | 34 мин. 44 сек. |
Средняя скорость движения: | 3.14 км/ч |
Максимальная скорость: | 3.92 км/ч |
Качество трека (11.00%): | Очень плохое |
Минимальная высота: 26.21 м. |
Максимальная высота: 44.50 м. |
Общий подъем: 879.35 м. |
Общий спуск: 876.91 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-60 | >60 |