Транспорт: | Корабль |
Расстояние: | 2.14 км. |
Точек: | 1707 |
Средняя скорость: | 3.81 км/ч |
Время: | 33 мин. 41 сек. |
Дата начала: | 27.07.2008 12:04:37 |
Дата конца: | 27.07.2008 12:38:18 |
Географические координаты: | 58.63977N 29.93685E 58.63260N 29.94357E |
Время остановок: | 4 мин. 32 сек. |
Время движения: | 29 мин. 9 сек. |
Средняя скорость движения: | 3.86 км/ч |
Максимальная скорость: | 5.26 км/ч |
Качество трека (5.00%): | Очень плохое |
Минимальная высота: 34.14 м. |
Максимальная высота: 45.11 м. |
Общий подъем: 335.58 м. |
Общий спуск: 341.99 м. |
Наведите курсор мыши над величиной скорости, чтобы увидеть те части трека, где данная скорость была записана.
<5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-60 | >60 |