| Транспорт: | Автомобиль |
| Длина: | 11.22 км. |
| Точек: | 270 |
| Средняя скорость: | 25.68 км/ч |
| Время: | 26 мин. 12 сек. |
| Дата начала: | 24.03.2006 23:12:27 |
| Дата конца: | 24.03.2006 23:38:40 |
| Географические координаты: | 59.50671N 24.77061E 59.43852N 24.84188E |
| Время остановок: | -0 сек. |
| Время движения: | 26 мин. 12 сек. |
| Средняя скорость движения: | 25.43 км/ч |
| Максимальная скорость: | 64.24 км/ч |
| Качество трека (55.00%): | Плохое |
| Минимальная высота: 8.53 м. |
| Максимальная высота: 66.45 м. |
| Общий подъем: 256.03 м. |
| Общий спуск: 272.80 м. |

| <10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-120 | >120 |