| Транспорт: | Автомобиль |
| Длина: | 24.27 км. |
| Точек: | 368 |
| Средняя скорость: | 38.25 км/ч |
| Время: | 38 мин. 4 сек. |
| Дата начала: | 23.03.2006 18:39:30 |
| Дата конца: | 23.03.2006 19:17:33 |
| Географические координаты: | 59.85333N 30.32055E 59.69285N 30.43741E |
| Время остановок: | 2 сек. |
| Время движения: | 38 мин. 2 сек. |
| Средняя скорость движения: | 38.42 км/ч |
| Максимальная скорость: | 74.34 км/ч |
| Качество трека (52.00%): | Плохое |
| Минимальная высота: 24.69 м. |
| Максимальная высота: 108.51 м. |
| Общий подъем: 532.18 м. |
| Общий спуск: 526.39 м. |

| <10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-120 | >120 |