| Транспорт: | Автомобиль |
| Длина: | 206.45 км. |
| Части трека: | 2 |
| Точек: | 20084 |
| Средняя скорость: | 35.31 км/ч |
| Время: | 4 h. 48 мин. 9 сек. |
| Дата начала: | 10.04.2010 13:20:58 |
| Дата конца: | 10.04.2010 18:09:07 |
| Географические координаты: | 28.48055N -16.73872W 28.04952N -16.27654W |
| Время остановок: | 1 h. 17 мин. 6 сек. |
| Время движения: | 3 h. 31 мин. 3 сек. |
| Средняя скорость движения: | 56.68 км/ч |
| Максимальная скорость: | 120.78 км/ч |
| Качество трека (31.00%): | Очень плохое |
| Минимальная высота: 28.00 м. |
| Максимальная высота: 2379.00 м. |
| Общий подъем: 4777.97 м. |
| Общий спуск: 4768.02 м. |

| <10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-120 | >120 |