| Транспорт: | Фуникулер |
| Длина: | 4.25 км. |
| Части трека: | 2 |
| Точек: | 630 |
| Средняя скорость: | 23.73 км/ч |
| Время: | 10 мин. 44 сек. |
| Дата начала: | 10.04.2010 16:07:33 |
| Дата конца: | 10.04.2010 16:48:50 |
| Географические координаты: | 28.26974N -16.63881W 28.25481N -16.62593W |
| Время остановок: | 0 сек. |
| Время движения: | 10 мин. 44 сек. |
| Средняя скорость движения: | 23.81 км/ч |
| Максимальная скорость: | 36.74 км/ч |
| Качество трека (20.00%): | Очень плохое |
| Минимальная высота: 2378.96 м. |
| Максимальная высота: 3553.97 м. |
| Общий подъем: 1199.69 м. |
| Общий спуск: 1198.78 м. |

| < | - | - | - | - | - | > |