| Транспорт: | Пешком |
| Длина: | 0.79 км. |
| Части трека: | 2 |
| Точек: | 1274 |
| Средняя скорость: | 2.22 км/ч |
| Время: | 21 мин. 12 сек. |
| Дата начала: | 10.04.2010 16:15:11 |
| Дата конца: | 10.04.2010 16:37:19 |
| Географические координаты: | 28.27038N -16.64143W 28.26923N -16.63865W |
| Время остановок: | 17 мин. 51 сек. |
| Время движения: | 3 мин. 21 сек. |
| Средняя скорость движения: | 3.01 км/ч |
| Максимальная скорость: | 4.44 км/ч |
| Качество трека (5.00%): | Очень плохое |
| Минимальная высота: 3538.12 м. |
| Максимальная высота: 3574.08 м. |
| Общий подъем: 80.77 м. |
| Общий спуск: 77.72 м. |

| <2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | >7 |