| Транспорт: | Автомобиль |
| Длина: | 58.21 км. |
| Части трека: | 3 |
| Точек: | 7330 |
| Средняя скорость: | 28.46 км/ч |
| Время: | 2 h. 2 мин. 44 сек. |
| Дата начала: | 09.04.2010 14:12:58 |
| Дата конца: | 09.04.2010 17:45:36 |
| Географические координаты: | 28.30617N -16.84265W 28.08867N -16.72855W |
| Время остановок: | 23 мин. 19 сек. |
| Время движения: | 1 h. 39 мин. 25 сек. |
| Средняя скорость движения: | 34.25 км/ч |
| Максимальная скорость: | 85.27 км/ч |
| Качество трека (24.00%): | Очень плохое |
| Минимальная высота: 17.07 м. |
| Максимальная высота: 1060.70 м. |
| Общий подъем: 2115.62 м. |
| Общий спуск: 2017.78 м. |

| <10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-120 | >120 |