| Транспорт: | Самолет |
| Длина: | 3338.45 км. |
| Точек: | 741 |
| Средняя скорость: | 797.24 км/ч |
| Время: | 4 h. 11 мин. 15 сек. |
| Дата начала: | 16.09.2006 09:42:29 |
| Дата конца: | 16.09.2006 13:53:45 |
| Географические координаты: | 55.41452N 37.90805E 43.05516N 74.53209E |
| Время остановок: | 23 сек. |
| Время движения: | 4 h. 10 мин. 52 сек. |
| Средняя скорость движения: | 813.55 км/ч |
| Максимальная скорость: | 955.09 км/ч (0.80 мах.) |
| Качество трека (92.00%): | Очень хорошее |
| Минимальная высота: 168.25 м. |
| Максимальная высота: 12521.79 м. |
| Общий подъем: 12738.81 м. |
| Общий спуск: 13227.41 м. |

| <100 | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | >1000 |