| Транспорт: | Самолет |
| Длина: | 6341.64 км. |
| Части трека: | 2 |
| Точек: | 27378 |
| Средняя скорость: | 831.39 км/ч |
| Время: | 7 h. 37 мин. 40 сек. |
| Дата начала: | 08.01.2010 18:53:08 |
| Дата конца: | 09.01.2010 14:48:50 |
| Географические координаты: | 56.08425N 37.33860E 15.17536N 73.94434E |
| Время остановок: | 1 мин. 9 сек. |
| Время движения: | 7 h. 36 мин. 31 сек. |
| Средняя скорость движения: | 833.36 км/ч |
| Максимальная скорость: | 943.50 км/ч (0.79 мах.) |
| Качество трека (65.00%): | Среднее |
| Минимальная высота: -70.71 м. |
| Максимальная высота: 10936.83 м. |
| Общий подъем: 18691.24 м. |
| Общий спуск: 18412.35 м. |

| <100 | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | >1000 |