| Транспорт: | Автомобиль |
| Длина: | 21.56 км. |
| Части трека: | 2 |
| Точек: | 5739 |
| Средняя скорость: | 13.53 км/ч |
| Время: | 1 h. 35 мин. 37 сек. |
| Дата начала: | 08.01.2010 08:04:57 |
| Дата конца: | 08.01.2010 11:00:56 |
| Географические координаты: | 15.34176N 74.24426E 15.30509N 74.31351E |
| Время остановок: | 17 мин. 56 сек. |
| Время движения: | 1 h. 17 мин. 41 сек. |
| Средняя скорость движения: | 16.26 км/ч |
| Максимальная скорость: | 30.49 км/ч |
| Качество трека (20.00%): | Очень плохое |
| Минимальная высота: -73.76 м. |
| Максимальная высота: 142.95 м. |
| Общий подъем: 1103.99 м. |
| Общий спуск: 1110.69 м. |

| <10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-120 | >120 |