| Транспорт: | Автомобиль |
| Длина: | 151.75 км. |
| Части трека: | 3 |
| Точек: | 15744 |
| Средняя скорость: | 34.71 км/ч |
| Время: | 4 h. 22 мин. 21 сек. |
| Дата начала: | 08.01.2010 05:35:58 |
| Дата конца: | 08.01.2010 15:02:19 |
| Географические координаты: | 15.42532N 73.91172E 15.17416N 74.24371E |
| Время остановок: | 18 мин. 20 сек. |
| Время движения: | 4 h. 4 мин. 1 сек. |
| Средняя скорость движения: | 36.58 км/ч |
| Максимальная скорость: | 84.17 км/ч |
| Качество трека (44.00%): | Очень плохое |
| Минимальная высота: -109.12 м. |
| Максимальная высота: 15.54 м. |
| Общий подъем: 3240.63 м. |
| Общий спуск: 3243.99 м. |

| <10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-120 | >120 |