| Транспорт: | Пешком |
| Длина: | 1.33 км. |
| Точек: | 3218 |
| Средняя скорость: | 1.48 км/ч |
| Время: | 53 мин. 37 сек. |
| Дата начала: | 08.01.2010 09:05:21 |
| Дата конца: | 08.01.2010 09:58:58 |
| Географические координаты: | 15.31208N 74.31327E 15.30921N 74.31410E |
| Время остановок: | 46 мин. 26 сек. |
| Время движения: | 7 мин. 11 сек. |
| Средняя скорость движения: | 3.39 км/ч |
| Максимальная скорость: | 6.83 км/ч |
| Качество трека (3.00%): | Очень плохое |
| Минимальная высота: 86.87 м. |
| Максимальная высота: 122.83 м. |
| Общий подъем: 166.42 м. |
| Общий спуск: 166.12 м. |

| <2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | >7 |