| Транспорт: | Пешком |
| Длина: | 8.60 км. |
| Точек: | 7651 |
| Средняя скорость: | 4.05 км/ч |
| Время: | 2 h. 7 мин. 30 сек. |
| Дата начала: | 06.01.2010 14:37:55 |
| Дата конца: | 06.01.2010 16:45:26 |
| Географические координаты: | 15.17536N 73.94098E 15.14334N 73.95034E |
| Время остановок: | 30 мин. 21 сек. |
| Время движения: | 1 h. 37 мин. 9 сек. |
| Средняя скорость движения: | 4.68 км/ч |
| Максимальная скорость: | 6.95 км/ч |
| Качество трека (6.00%): | Очень плохое |
| Минимальная высота: -85.95 м. |
| Максимальная высота: -46.94 м. |
| Общий подъем: 765.66 м. |
| Общий спуск: 755.90 м. |

| <2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | >7 |