Поход 26-27 сентября 2009 с "Палаткой №6"
http://palatka-6.ucoz.ru/forum/7-540-1
| Транспорт: | Пешком |
| Длина: | 38.63 км. |
| Точек: | 3300 |
| Средняя скорость: | 1.20 км/ч |
| Время: | 32 h. 16 мин. 21 сек. |
| Дата начала: | 26.09.2009 09:57:04 |
| Дата конца: | 27.09.2009 18:13:25 |
| Географические координаты: | 56.25099N 37.97641E 56.10857N 38.14186E |
| Время остановок: | 26 h. 38 сек. |
| Время движения: | 6 h. 15 мин. 43 сек. |
| Средняя скорость движения: | 4.08 км/ч |
| Максимальная скорость: | 6.91 км/ч |
| Качество трека (49.00%): | Очень плохое |
| Минимальная высота: 149.61 м. |
| Максимальная высота: 233.15 м. |
| Общий подъем: 1446.69 м. |
| Общий спуск: 1485.37 м. |

| <2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | >7 |