| Транспорт: | Самолет |
| Длина: | 2095.45 км. |
| Точек: | 9559 |
| Средняя скорость: | 788.01 км/ч |
| Время: | 2 h. 39 мин. 33 сек. |
| Дата начала: | 14.09.2009 15:56:30 |
| Дата конца: | 14.09.2009 18:36:03 |
| Географические координаты: | 61.42055N 8.43943E 45.58957N 23.62715E |
| Время остановок: | 34 сек. |
| Время движения: | 2 h. 38 мин. 59 сек. |
| Средняя скорость движения: | 790.98 км/ч |
| Максимальная скорость: | 964.32 км/ч (0.81 мах.) |
| Качество трека (60.00%): | Среднее |
| Минимальная высота: 120.70 м. |
| Максимальная высота: 12031.37 м. |
| Общий подъем: 14381.05 м. |
| Общий спуск: 14240.54 м. |

| <100 | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | >1000 |