| Транспорт: | Самолет |
| Длина: | 119.10 км. |
| Точек: | 4556 |
| Средняя скорость: | 35.93 км/ч |
| Время: | 3 h. 18 мин. 52 сек. |
| Дата начала: | 10.08.2009 11:54:58 |
| Дата конца: | 10.08.2009 15:13:49 |
| Географические координаты: | 69.70642N 18.71532E 69.61011N 18.92972E |
| Время остановок: | 2 h. 19 мин. 9 сек. |
| Время движения: | 59 мин. 43 сек. |
| Средняя скорость движения: | 115.81 км/ч |
| Максимальная скорость: | 180.78 км/ч |
| Качество трека (25.00%): | Очень плохое |
| Минимальная высота: -231.77 м. |
| Максимальная высота: 1024.69 м. |
| Общий подъем: 6738.00 м. |
| Общий спуск: 6730.29 м. |

| <100 | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | >1000 |