| Транспорт: | Автомобиль |
| Длина: | 208.26 км. |
| Части трека: | 12 |
| Точек: | 3442 |
| Средняя скорость: | 23.59 км/ч |
| Время: | 8 h. 49 мин. 45 сек. |
| Дата начала: | 06.06.2009 09:47:21 |
| Дата конца: | 06.06.2009 20:21:04 |
| Географические координаты: | 55.39251N 61.30459E 55.15894N 61.89290E |
| Время остановок: | 1 h. 26 мин. 27 сек. |
| Время движения: | 7 h. 23 мин. 18 сек. |
| Средняя скорость движения: | 35.21 км/ч |
| Максимальная скорость: | 76.80 км/ч |
| Качество трека (55.00%): | Плохое |
| Минимальная высота: 130.39 м. |
| Максимальная высота: 324.58 м. |
| Общий подъем: 2876.25 м. |
| Общий спуск: 2851.43 м. |
![Распределение скоростей для трека Челябинск - оз. Сугояк - Баландино [TR2407] - Челябинск - Русская Швейцария [TR3577] - Челябинск Распределение скоростей для трека Челябинск - оз. Сугояк - Баландино [TR2407] - Челябинск - Русская Швейцария [TR3577] - Челябинск](http://i.gpslib.ru/lib/8/8/5/5880_speed.png)
| <10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-120 | >120 |