| Транспорт: | Автомобиль |
| Длина: | 219.70 км. |
| Части трека: | 9 |
| Точек: | 1587 |
| Средняя скорость: | 47.55 км/ч |
| Время: | 4 h. 37 мин. 12 сек. |
| Дата начала: | 30.05.2009 10:09:52 |
| Дата конца: | 30.05.2009 16:39:09 |
| Географические координаты: | 55.14613N 60.26725E 54.84463N 61.38195E |
| Время остановок: | 12 мин. 25 сек. |
| Время движения: | 4 h. 24 мин. 47 сек. |
| Средняя скорость движения: | 51.05 км/ч |
| Максимальная скорость: | 91.57 км/ч |
| Качество трека (58.00%): | Плохое |
| Минимальная высота: 204.70 м. |
| Максимальная высота: 385.79 м. |
| Общий подъем: 2023.54 м. |
| Общий спуск: 2021.46 м. |
![Распределение скоростей для трека Челябинск - Камбулат [TR4158] - Малковская горка [TR3743] - История деревни Полетаево [TR4699] - Челябинск Распределение скоростей для трека Челябинск - Камбулат [TR4158] - Малковская горка [TR3743] - История деревни Полетаево [TR4699] - Челябинск](http://i.gpslib.ru/lib/7/8/5/5879_speed.png)
| <10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-120 | >120 |