| Транспорт: | Автомобиль |
| Длина: | 37.46 км. |
| Части трека: | 3 |
| Точек: | 462 |
| Средняя скорость: | 37.24 км/ч |
| Время: | 60 мин. 22 сек. |
| Дата начала: | 23.05.2009 14:05:56 |
| Дата конца: | 23.05.2009 15:45:49 |
| Географические координаты: | 55.38224N 61.19929E 55.30089N 61.35986E |
| Время остановок: | 3 мин. 4 сек. |
| Время движения: | 57 мин. 18 сек. |
| Средняя скорость движения: | 38.79 км/ч |
| Максимальная скорость: | 90.68 км/ч |
| Качество трека (60.00%): | Среднее |
| Минимальная высота: 196.11 м. |
| Максимальная высота: 248.11 м. |
| Общий подъем: 433.36 м. |
| Общий спуск: 479.48 м. |
![Распределение скоростей для трека Челябинск - Касарги [TR942] - Челябинск Распределение скоростей для трека Челябинск - Касарги [TR942] - Челябинск](http://i.gpslib.ru/lib/7/8/5/5878_speed.png)
| <10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-120 | >120 |