| Транспорт: | Самолет |
| Длина: | 123.79 км. |
| Точек: | 1083 |
| Средняя скорость: | 58.35 км/ч |
| Время: | 2 h. 7 мин. 17 сек. |
| Дата начала: | 09.03.2009 12:21:15 |
| Дата конца: | 09.03.2009 14:28:31 |
| Географические координаты: | 69.71003N 18.83874E 69.65713N 18.93303E |
| Время остановок: | 54 мин. 31 сек. |
| Время движения: | 1 h. 12 мин. 46 сек. |
| Средняя скорость движения: | 111.04 км/ч |
| Максимальная скорость: | 216.67 км/ч |
| Качество трека (67.00%): | Среднее |
| Минимальная высота: -73.76 м. |
| Максимальная высота: 348.69 м. |
| Общий подъем: 3776.47 м. |
| Общий спуск: 3801.16 м. |

| <100 | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | >1000 |