съездил на хутор Липовчанский, поехал бы и дальше да поздно выехал, проехался по грунтовке - чистый :) и это в феврале
| Транспорт: | Велосипед |
| Длина: | 69.41 км. |
| Точек: | 2102 |
| Средняя скорость: | 15.46 км/ч |
| Время: | 4 h. 29 мин. 21 сек. |
| Дата начала: | 15.02.2009 13:56:04 |
| Дата конца: | 15.02.2009 18:25:25 |
| Географические координаты: | 45.01603N 41.90743E 44.80647N 42.08105E |
| Время остановок: | 12 мин. 26 сек. |
| Время движения: | 4 h. 16 мин. 55 сек. |
| Средняя скорость движения: | 17.40 км/ч |
| Максимальная скорость: | 53.75 км/ч |
| Качество трека (85.00%): | Хорошее |
| Минимальная высота: 315.44 м. |
| Максимальная высота: 684.12 м. |
| Общий подъем: 845.67 м. |
| Общий спуск: 904.31 м. |

| < | -5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | >40 |