| Транспорт: | Корабль |
| Длина: | 2.20 км. |
| Точек: | 1551 |
| Средняя скорость: | 3.14 км/ч |
| Время: | 42 мин. 8 сек. |
| Дата начала: | 05.08.2007 12:32:34 |
| Дата конца: | 05.08.2007 13:14:41 |
| Географические координаты: | 58.81030N 34.08650E 58.80777N 34.10052E |
| Время остановок: | 28 мин. 19 сек. |
| Время движения: | 13 мин. 49 сек. |
| Средняя скорость движения: | 3.30 км/ч |
| Максимальная скорость: | 15.20 км/ч |
| Качество трека (22.00%): | Очень плохое |
| Минимальная высота: 166.42 м. |
| Максимальная высота: 182.88 м. |
| Общий подъем: 131.37 м. |
| Общий спуск: 137.46 м. |

| <5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-60 | >60 |