Bartoloma - L1165 - Steinheim
Steinheim - 466 - Heidenheim
Heidenheim - 19 - Herbrechtingen
Herbrechtingen - E43/7 - Memmingen
Memmingen - E532/7 - Attlesee
Attlesee - Seeg
Seeg - St2008 - Fussen
| Транспорт: | Автомобиль |
| Длина: | 193.70 км. |
| Части трека: | 2 |
| Точек: | 10381 |
| Средняя скорость: | 67.17 км/ч |
| Время: | 2 h. 53 мин. 2 сек. |
| Дата начала: | 31.08.2008 11:40:34 |
| Дата конца: | 31.08.2008 14:47:50 |
| Географические координаты: | 48.75929N 9.98352E 47.55676N 10.73969E |
| Время остановок: | 20 мин. 51 сек. |
| Время движения: | 2 h. 32 мин. 11 сек. |
| Средняя скорость движения: | 75.65 км/ч |
| Максимальная скорость: | 156.99 км/ч |
| Качество трека (54.00%): | Плохое |
| Минимальная высота: 503.22 м. |
| Максимальная высота: 964.08 м. |
| Общий подъем: 1930.30 м. |
| Общий спуск: 1816.91 м. |

| <10 | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-90 | 90-120 | >120 |