| Транспорт: | Пешком |
| Длина: | 17.98 км. |
| Точек: | 873 |
| Средняя скорость: | 2.33 км/ч |
| Время: | 7 h. 42 мин. 38 сек. |
| Дата начала: | 28.01.2012 07:53:32 |
| Дата конца: | 28.01.2012 15:36:10 |
| Географические координаты: | 58.02541N 59.87615E 58.00829N 59.95840E |
| Время остановок: | 4 h. 40 мин. 41 сек. |
| Время движения: | 3 h. 1 мин. 57 сек. |
| Средняя скорость движения: | 3.94 км/ч |
| Максимальная скорость: | 9.03 км/ч |
| Качество трека (41.00%): | Очень плохое |
| Минимальная высота: 157.89 м. |
| Максимальная высота: 298.09 м. |
| Общий подъем: 2097.94 м. |
| Общий спуск: 2065.93 м. |

| <2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | >7 |