Перелет с острова Маэ (Mahe) на остров Бёрд (Bird)
| Транспорт: | Самолет |
| Длина: | 118.94 км. |
| Точек: | 1827 |
| Средняя скорость: | 191.32 км/ч |
| Время: | 37 мин. 18 сек. |
| Дата начала: | 03.11.2010 13:21:05 |
| Дата конца: | 03.11.2010 13:58:23 |
| Географические координаты: | -3.72354S 55.20426E -4.68461S 55.54980E |
| Время остановок: | 1 мин. 23 сек. |
| Время движения: | 35 мин. 55 сек. |
| Средняя скорость движения: | 196.83 км/ч |
| Максимальная скорость: | 315.40 км/ч |
| Качество трека (79.00%): | Хорошее |
| Минимальная высота: 2.13 м. |
| Максимальная высота: 2107.69 м. |
| Общий подъем: 2310.08 м. |
| Общий спуск: 2306.12 м. |

| <100 | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | >1000 |