| Транспорт: | Самолет |
| Длина: | 430.16 км. |
| Точек: | 3978 |
| Средняя скорость: | 389.28 км/ч |
| Время: | 1 h. 6 мин. 18 сек. |
| Дата начала: | 30.08.2010 11:08:02 |
| Дата конца: | 30.08.2010 12:14:20 |
| Географические координаты: | 60.32048N 23.96119E 56.83958N 25.20208E |
| Время остановок: | 18 сек. |
| Время движения: | 1 h. 6 мин. 0 сек. |
| Средняя скорость движения: | 391.02 км/ч |
| Максимальная скорость: | 532.73 км/ч (0.45 мах.) |
| Качество трека (84.00%): | Хорошее |
| Минимальная высота: 12.19 м. |
| Максимальная высота: 6407.81 м. |
| Общий подъем: 6667.50 м. |
| Общий спуск: 6636.72 м. |

| <100 | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | >1000 |